锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
锅炉型号 | 额定供热量(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 | 7.9×3.4×3.4 |
SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 | 8.6×3.9×3.8 |
SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 9.4×3.8×3.8 |
SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 10.1×4.2×4.2 |
SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 10.9×4.2×4.2 |
SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 | 11.0×Φ1.45 |
SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 | 11.1×Φ1.46 |
SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 | 12.0×Φ1.66 |
SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 | 12.5×Φ1.66 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们