锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们