
| 锅炉型号 | 锅炉容量th | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 给水温度℃ |
| SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
| SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
| SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
| SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
| SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
| SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
| SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
| SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
| SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
| SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
| SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
| SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
| SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
| SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
| SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
| SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
| SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
| SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
| SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
| SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
| SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
| SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
| SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
| SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
| 锅炉型号 | 锅炉容量(MW) | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 回水温度℃ |
| SHX7-1.0/115/70-AⅠ | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX14-1.0/115/70-AⅠ | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX21-1.25/115/70-AⅠ | 21 | 1.25 | 115 | 70 |
| SHX29-1.25/130/70-AⅠ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX46-1.25/130/70-AⅠ | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX58-1.25/130/70-AⅠ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |









| 12个月内 | 24小时内 | 365天 |
|
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|

提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们