锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度(℃) | 给水温度/回水温度(℃) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们