锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 | 8.9×3.4×3.7 |
DZL21-1.0/115/70-AⅡ | 21 | 1 | 115 | 70 | 8.0×2.5×2.6 |
DZL29-1.0/115/70-AⅡ | 29 | 1 | 115 | 70 | 9.6×2.1×2.6 |
DZL46-1.25/130/70-AⅡ | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 9.0×2.5×3.1 |
DZL58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 | 9.7×2.9×2.5 |
DZL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 | 9.7×2.9×3.2 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们